热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

国家药品监督管理局关于医疗器械产品质量抽查检验结果的通报

作者:法律资料网 时间:2024-06-30 14:31:56  浏览:8324   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国家药品监督管理局关于医疗器械产品质量抽查检验结果的通报

国家药监局


国家药品监督管理局关于医疗器械产品质量抽查检验结果的通报
国家药品监督管理局




各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门:
为了加强对医疗器械产品质量的监督管理,规范市场秩序,保障医疗用品使用的安全有效,我局于1999年8月对一次性使用无菌注射器(针)、角膜接触镜(俗称隐形眼镜)产品质量进行了抽查检验。现将情况通报如下:
一、抽查品种及范围
(一)一次性使用无菌注射器(针):本次第一批抽查了北京、天津、上海、吉林、辽宁、黑龙江、河北、河南、山西、陕西、四川、甘肃、新疆、浙江、内蒙古、江苏十六个省、市69个企业的69批样品。
(二)角膜接触镜:本次抽查了上海、北京、广东、湖北、重庆5个省、市15家企业的15个批次的软性角膜接触镜产品。
二、抽查结果
(一)一次性使用无菌注射器(针):第一批被抽查的69个企业的69批样品中,有42批合格,抽查检验合格率为60.9%。第二批抽查检验结果,将陆续通报。
(二)角膜接触镜:15家企业的15个批次样品中,有6个批次样品合格,抽样检验合格率为40%。
(三)抽查中发现,上海钟表有限公司日月眼镜厂、重庆浩视有限公司等11家企业生产、销售的软性角膜接触镜被抽查到的产品没有按规定办理注册手续,未取得国家药品监督管理局颁发的《医疗器械产品注册证》,违反了现行的《医疗器械产品注册管理办法》的有关规定。
一次性使用无菌注射器(针)、角膜接触镜产品质量抽查检验结果及角膜接触镜产品未注册企业汇总表附后。
据对一次性使用无菌注射器(针)抽查检验结果的分析汇总,不合格的项目主要集中在易氧化物的最大残留量、容量允差和注射针的牢固度等项目上。
角膜接触镜质量抽查检验中,不合格的项目有后顶点光焦度、中心曲率半径、光学中心厚度、透氧量或透氧系数、折射率、边缘缺陷、含水量等项技术指标。特别需要指出的是未经注册的企业生产销售的产品普遍存在着不合格项目多的质量问题。
上述产品的不合格项目均是直接影响到产品使用的安全性和有效性的重要技术指标,抽查检验产品合格率低,质量状况不容乐观。对此,各级药品监督管理部门或医药管理部门、各医疗器械生产经营企业应引起高度的重视,不可掉以轻心。
三、处理意见
(一)对本次一次性注射器(针)、角膜接触镜产品质量抽查检验中产品不合格的36家企业及未进行产品注册的11家角膜接触镜生产企业予以通报批评。对正在进行一次性使用无菌注射器(针)《生产许可证》换证的企业暂缓发证。
(二)各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门应责成辖区内本次抽查检验中产品不合格的企业采取措施,对本企业内存的产品进行自查自检,立即停止销售不合格批号的产品,并对流入市场的不合格产品予以追回。杜绝不合格产品进入市场。
(三)各级药品监督管理局或医药管理部门要组织辖区内的生产企业,根据抽查检验中发现的问题,认真分析查找造成产品不合格的原因,采取有力措施,限期整改。企业整改完成后,各省(区、市)药品监督管理部门或医药管理部门应于1999年12月31日前对有关企业的产品
再次进行一次现场抽样,送国家药品监督管理局各有关医疗器械产品检测中心进行质量复检,并将整改结果报国家药品监督管理局医疗器械司。对复查仍不合格者,按有关规定严肃查处。
四、产品未经注册的上海钟表有限公司日月眼镜厂、重庆浩视有限公司等11家企业应在1999年11月10日前向国家药品监督管理局申请办理产品注册,逾期不办者,将依照有关规定予以查处。
各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门要以这次质量抽查检验为契机,加大对本辖区内医疗器械生产、经营和使用环节监督管理的力度,确保上市医疗器械产品的安全有效。
特此通报

附件:一次性使用无菌注射器(针)、角膜接触镜产品质量抽查检验结果汇总表
附表一:
国家药品监督管理局医疗器械产品质量抽查结果汇总表
第1页
-----------------------------------------
|序号| 产品名称 | 生产单位 |生产日期及批号| 型号规格 |
|--|--------|------------|-------|------|
| | | | | |
| |一次性使用无 | | | |
|1 | |常州市武进医用塑料厂 |990718 |5ml7# |
| |菌注射器(针) | | | |
| | | | | |
|--|--------|------------|-------|------|
|2 | 〃 |常州市新能源医卫器材总厂|990730 |5ml7# |
|--|--------|------------|-------|------|
|3 | 〃 |常州医疗器材总厂 |990802 |5ml7# |
|--|--------|------------|-------|------|
|4 | 〃 |常州市回春医疗器材厂 |990701 |5ml7# |
|--|--------|------------|-------|------|
|5 | 〃 |武进市郑陆医用材料厂 |990715 |5ml7# |
|--|--------|------------|-------|------|
|6 | 〃 |江阴市医疗器械厂 |990508-20 |5ml6# |
|--|--------|------------|-------|------|
|7 | 〃 |常州市鹤寿医用器材厂 |990712 |5ml7# |
|--|--------|------------|-------|------|
|8 | 〃 |武进市罗溪医用器材厂 |990708 |5ml6# |
|--|--------|------------|-------|------|
|9 | 〃 |苏州林华塑料制品有限公司|990701 |2ml6# |
|--|--------|------------|-------|------|
|10| 〃 |邗江县长城医疗器械厂 |990726 |5ml7# |
|--|--------|------------|-------|------|
|11| 〃 |武进市亿乐注射器厂 |990312 |20ml12# |
-----------------------------------------

------------------------
检验依据 |检验结果|不合格项目|
------------|----|-----|
GB15810-1995《一次性使用| | |
无菌注射器》 | | |
| 合格 | |
GB15811-1995《一次性使用| | |
无菌注射针》 | | |
------------|----|-----|
〃 | 合格 | |
------------|----|-----|
〃 | 合格 | |
------------|----|-----|
〃 | 合格 | |
------------|----|-----|
〃 | 合格 | |
------------|----|-----|
〃 | 合格 | |
------------|----|-----|
〃 | 合格 | |
------------|----|-----|
〃 | 合格 | |
------------|----|-----|
〃 | 合格 | |
------------|----|-----|
〃 | 合格 | |
------------|----|-----|
〃 | 合格 | |
------------------------
附表一:
国家药品监督管理局医疗器械产品质量抽查结果汇总表
第2页
---------------------------------------------
|序号| 产品名称 | 生产单位 |生产日期及批号| 型号规格 |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
| |一次性使用无 | | | |
|12| |中日合资丹阳和幸卫生用品有限公司|990701 |5ml7# |
| |菌注射器(针) | | | |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
|13| 〃 |锡山市宇寿医疗器械有限公司 |990701 |2ml61/2# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|14| 〃 |上海凯乐输液器厂 |990428 |2ml5# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|15| 〃 |内蒙古海尔森医疗器械有限公司 |990527 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|16| 〃 |浙江康康医疗器械有限公司 |990815 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|17| 〃 |大连JMS医疗器具有限公司 |990414-42 |10ml7X32mm |
|--|--------|----------------|-------|------|
|18| 〃 |兰州辐射技术开发中心 |990810 |2ml5# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|19| 〃 |西安医科大学医用器材厂 |990310 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|20| 〃 |山西省侯马市华宇医疗器械有限公司|990423 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|21| 〃 |西安医用塑料器材厂 |99080201 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|22| 〃 |漯河市曙光医疗器械厂 |990709 |5ml7# |
---------------------------------------------

---------------------
检验依据 |检验结果|不合格项目|
---------|----|-----|
GB15810-1995《一次| | |
性使用无菌注射器》| | |
| 合格 | |
GB15811-1995《一次| | |
性使用无菌注射针》| | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------------------
附表一:
国家药品监督管理局医疗器械产品质量抽查结果汇总表
第3页
---------------------------------------------
|序号| 产品名称 | 生产单位 |生产日期及批号| 型号规格 |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
| |一次性使用无 | | | |
|23| |长春康达医用器具股份有限公司 |980630 |5ml7# |
| |菌注射器(针) | | | |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
|24| 〃 |哈尔滨塑料医疗器械厂 |990717 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|25| 〃 |商丘雅康药械有限公司 |990131 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|26| 〃 |玉环县民生医疗器械厂 |990823 |10ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|27| 〃 |台州医疗器材二厂 |990601 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|28| 〃 |临海市医疗器械厂 |990622 |10ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|29| 〃 |沈阳华源医疗器材有限公司 |990701-219 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|30| 〃 |宁波天益医疗器械有限公司 |990629 |2ml6# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|31| 〃 |佳木斯市松花江医疗用品厂 |990727 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|32| 〃 |鞍山市康福有限公司 |99060620 |20ml12# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|33| 〃 |四川新世纪医用高分子制品有限公司|990728 |2ml7# |
---------------------------------------------

---------------------
检验依据 |检验结果|不合格项目|
---------|----|-----|
GB15810-1995《一次| | |
性使用无菌注射器》| | |
| 合格 | |
GB15811-1995《一次| | |
性使用无菌注射针》| | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------------------
附表一:
国家药品监督管理局医疗器械产品质量抽查结果汇总表
第4页
---------------------------------------------
|序号| 产品名称 | 生产单位 |生产日期及批号| 型号规格 |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
| |一次性使用无 | | | |
|34| |台州市金清医械厂 |990802 |5ml7# |
| |菌注射器(针) | | | |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
|35| 〃 |成都市新津事丰医疗器械有限公司 |990816 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|36| 〃 |杭州龙德医用器械有限公司 |990836 |10ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|37| 〃 |四川康达医用器材厂 |990427 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|38| 〃 |浙江省台州注射器厂 |990813 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|39| 〃 |上海米沙瓦医科工业有限公司 |990804 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|40| 〃 |阜新市医用高分子制品厂 |990809 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|41| 〃 |河南省南阳医疗器材厂 |990803 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|42| 〃 |温州市瓯海健达医用器材厂 |990820 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
|43| 〃 |双鸽集团有限公司 |99081 |1ml5# |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
|44| 〃 |山西太原医用高分子制品厂 |990802 |5ml7# |
| | | | | |
---------------------------------------------

---------------------
检验依据 |检验结果|不合格项目|
---------|----|-----|
GB15810-1995《一次| | |
性使用无菌注射器》| | |
| 合格 | |
GB15811-1995《一次| | |
性使用无菌注射针》| | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
| |易氧化物、|
〃 |不合格 | |
| |酸碱度 |
---------|----|-----|
| |易氧化物、|
〃 | 〃 | |
| |容量允差 |
---------------------
附表一:
国家药品监督管理局医疗器械产品质量抽查结果汇总表
第5页
---------------------------------------------
|序号| 产品名称 | 生产单位 |生产日期及批号| 型号规格 |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
| |一次性使用无 | | | |
|45| |台州京环医疗用品有限公司 |990721 |5ml7# |
| |菌注射器(针) | | | |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
|46| 〃 |吉林省塑料研究所试验厂 |990809 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|47| 〃 |成都市双流输液器厂 |990609 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|48| 〃 |哈尔滨伟健医塑有限公司 |990327 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|49| 〃 |天津市注射器厂 |990612 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|50| 〃 |上海宝岛医用器材厂 |990821 |2ml6# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|51| 〃 |北京爱福医疗器材厂 |990511 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|52| 〃 |白山市医用塑料厂 |99050701 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|53| 〃 |上海医用诊察仪器厂 |990702 |1ml41/2# |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
|54| 〃 |陕西省华秦医疗器械厂 |99081013 |5ml7# |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
|55| 〃 |武威有威医疗器材有限公司 |990720 |5ml7# |
| | | | | |
---------------------------------------------

-----------------------
检验依据 |检验结果| 不合格项目 |
---------|----|-------|
GB15810-1995《一次| | |
性使用无菌注射器》| | |
|不合格 |易氧化物 |
GB15811-1995《一次| | |
性使用无菌注射针》| | |
---------|----|-------|
〃 |不合格 |最大残留量 |
---------|----|-------|
〃 |不合格 |易氧化物 |
---------|----|-------|
〃 |不合格 |易氧化物 |
---------|----|-------|
〃 |不合格 |易氧化物 |
---------|----|-------|
〃 |不合格 |易氧化物 |
---------|----|-------|
〃 |不合格 |易氧化物 |
---------|----|-------|
〃 |不合格 |易氧化物 |
---------|----|-------|
〃 |不合格 |易氧化物 |
---------|----|-------|
| |易氧化物、针牢|
〃 |不合格 |固度、最大残留|
| |量 |
---------|----|-------|
| |易氧化物、针牢|
〃 |不合格 | |
| |固度 |
-----------------------
附表一:
国家药品监督管理局医疗器械产品质量抽查结果汇总表
第6页
---------------------------------------------
| | | | | |
|序号| 产品名称 | 生产单位 |生产日期及批号| 型号规格 |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
| |一次性使用无 | | | |
|56| |上海达华医用塑料制品厂 |990811 |5ml7# |
| |菌注射器(针) | | | |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
|57| 〃 |邢台市医用塑料器械厂 |990801 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|58| 〃 |新疆中油医疗用品有限责任公司 |990726 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|59| 〃 |白求恩医科大学医用塑料制品厂 |990626 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|60| 〃 |上海康寿医用塑料厂 |990726 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|61| 〃 |扬州利源医疗器具有限公司 |990802 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|62| 〃 |江苏申宝医用制品厂 |990810 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|63| 〃 |常州注射器总厂 |990308 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|64| 〃 |中外合资镇江高冠医疗器械有限公司|990812 |2.5ml6# |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
|65| 〃 |武进市东方医疗用品厂 |990708 |2ml6# |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
|66| 〃 |江苏郑中输液器厂 |990601 |10ml8# |
| | | | | |
---------------------------------------------

-----------------------
|检验结| |
检验依据 | | 不合格项目 |
| 果 | |
----------|---|-------|
GB15810-1995《一次性| | |
使用无菌注射器》 | | |
|不合格|易氧化物 |
GB15811-1995《一次性| | |
使用无菌注射针》 | | |
----------|---|-------|
〃 |不合格|易氧化物 |
----------|---|-------|
〃 |不合格|易氧化物 |
----------|---|-------|
〃 |不合格|易氧化物 |
----------|---|-------|
〃 |不合格|易氧化物 |
----------|---|-------|
〃 |不合格|容量允差 |
----------|---|-------|
〃 |不合格|锥头配合 |
----------|---|-------|
〃 |不合格|易氧化物 |
----------|---|-------|
〃 |不合格|易氧化物 |
----------|---|-------|
| |易氧化物、锥 |
〃 |不合格| |
| |头配合 |
----------|---|-------|
| |器身密合性( |
〃 |不合格| |
| |正压) |
-----------------------
附表一:
国家药品监督管理局医疗器械产品质量抽查结果汇总表
第7页
---------------------------------------------
| | | | | |
|序号| 产品名称 | 生产单位 |生产日期及批号| 型号规格 |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
| |一次性使用无 | | | |
|67| |江苏神力医用制品厂 |990528 |1ml5# |
| |菌注射器(针) | | | |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
|68| 〃 |武进市高分子医用器材厂 |990521 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|69| 〃 |浙江华福医用器材有限公司 |990428 |2ml61/2# |
---------------------------------------------

-----------------------
| | |
检验依据 |检验结果| 不合格项目 |
| | |
---------|----|-------|
GB15810-1995《一次| | |
性使用无菌注射器》| | |
|不合格 |易氧化物 |
GB15811-1995《一次| | |
性使用无菌注射针》| | |
---------|----|-------|
〃 |不合格 |易氧化物 |
---------|----|-------|
〃 |不合格 |易氧化物 |
-----------------------
附表二:
国家药品监督管理局医疗器械产品质量抽查结果汇总表
第1页
--------------------------------------------
| | | | |生产日期 | |
|序号| 产品名称 | 生产单位 |商标或品牌| | 型号规格 |
| | | | | 或批号 | |
|--|---------|--------|-----|-----|--------|
| |软性角膜接触镜 |上海卫康光学 | | | |
|1 | | |卫康 |990805 |2000型 |
| |(软性亲水接触镜)|有限公司 | | | |
|--|---------|--------|-----|-----|--------|
| |软性角膜接触镜 |海昌隐形眼镜 | |SB80431 | |
|2 | |有限公司上海 |Hydron | |Acclaim |
| |(海昌隐形眼镜) |分公司 | |SB7123 | |
|--|---------|--------|-----|-----|--------|
| |软性角膜接触镜 |上海诺华视康 | | | |
|3 |(光心蓝软性隐 |隐形眼镜有限 |视康 |E082851 |标准型 |
| |形眼镜) |公司 | | | |
|--|---------|--------|-----|-----|--------|
| |软性角膜接触镜 |北京博士伦眼 | |B91001125 | |
|4 |(软性隐形眼 |睛护理产品有 |博士伦 |B91001177 |亮睛 |
| |镜) |限公司 | |B91001186 | |
|--|---------|--------|-----|-----|--------|
| | |强生视力保健产品| |133808 | |
|5 |软性角膜接触镜 |(经销商)纬达科|强生 | |半年日戴型 |
| | |仪(上海)有限公| |192807 | |
| | |司 | | | |
|--|---------|--------|-----|-----|--------|

| | |艾爵光学科技 | |70523 |欧米迦(38%) |
|6 |软性角膜接触镜 |(深圳)有限 |艾爵 | | |
| | |公司 | |70915 |超薄防紫外光 |
|--|---------|--------|-----|-----|--------|
| | |上海奥科乐视 | |E327EW |CAST迷你超薄白 |
|7 |软性角膜接触镜 |隐形眼镜有限 |菲士康 | | |
| | |公司 | |E337EW |片 |

不分页显示   总共2页  1 [2]

  下一页

下载地址: 点击此处下载

中国保险监督管理委员会关于转发《关于证券投资基金向保险公司配售有关问题的通知》的通知

中国保险监督管理委员会


中国保险监督管理委员会关于转发《关于证券投资基金向保险公司配售有关问题的通知》的通知
中国保险监督管理委员会




各保险公司:
现将中国证监会基金监管部《关于证券投资基金向保险公司配售有关问题的通知》(基金监管部〔1999〕26号)转发给你们。请遵照执行。如有问题,可及时向我会反映。


(1999年11月2日)



各基金管理公司、基金托管部:
为支持保险公司购买证券投资基金间接进入证券市场,促进保险业及证券市场的稳定健康发展,现将证券投资基金向保险公司配售的有关问题通知如下:
一、经中国保监会批准可以投资证券投资基金(以下简称基金)的保险公司方可申请配售基金。
二、依《证券投资基金管理暂行办法》批设或规范的基金发行时方可向保险公司配售。具体配售比例原则上按如下方式确定:
1.一只基金按不高于基金募集规模30%的比例供各保险公司申请配售,具体比例由基金管理公司根据保险公司申请配售量确定。
2.一家保险公司申请配售一只基金的份额不得超过该基金募集规模的10%。
3.各保险公司申请配售证券投资基金的数量应符合中国保监会的有关比例规定。
4.各保险公司申请配售的总量小于或等于可配售量时(可配售量等于上述配售比例乘以基金募集规模),按申请量配售;各保险公司申请配售总量超出可配售量时,原则上按申请量进行比例配售。
三、保险公司配售基金的工作由基金管理人具体实施;基金管理人必须严格按照本通知的规定,做好基金配售工作。具体要求如下:
1.基金发行前,基金管理公司应采取适当方式,向保险公司介绍拟发行基金的有关情况,并了解保险公司拟申请配售的情况。
2.为使基金配售与基金公开发行有机衔接,保证基金发行信息充分披露,招募说明书应按照有关规定,对向保险公司配售基金事宜进行说明,提醒投资者注意发行公告中面向公众的公开发地量。
3.拟申请配售的保险公司须在基金发行公告刊登前一日的中午12点之前,由保险公司以传真文件形式,向该基金管理人提出配售基金的申请。当日下午5点之前,基金管理公司应将配售的基金数量通知相应的保险公司和通报上网发行的证券交易所,并将有关申请和实际分配情况报
中国证监会基金部和中国保监会财会部备案。
4.保险公司配售基金的缴款登记等事宜,按基金发行公告的有关规定进行。
5.在基金发行公告刊登有关保险公司配售基金情况前,有关基金管理公司对保险公司配售基金的情况、保险公司对基金发行事宜均负有保密义务。
四、在遵守法律、法规和中国证监会、中国保监会有关规定的前提下,基金管理公司与保险公司可协商确定配售基金的其他事宜。
联系人:证监会基金部 莫泰山 电话 88061421 传真 88061446
保监会财会部 郑晓哲 电话 66012326 传真 66012326
特此通知。



1999年11月11日

辽宁省实施《中华人民共和国消费者权益保护法》规定(已废止)

辽宁省人大常委会


辽宁省实施《中华人民共和国消费者权益保护法》规定
辽宁省人民代表大会常务委员会


(1996年11月30日辽宁省第八届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)


第一条 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》(以下简称《消费权益保护法》)和有关法律、法规,结合我省实际,制定本规定。
第二条 经营者在我省行政区域内为消费者提供其生产、销售的商品或者服务,应当遵守本规定。
第三条 省、市、县(含县级市、区,下同)工商行政管理部门和其他有关行政管理部门,应当依据法律、法规规定,在各自的职权范围内行使职权,保护消费者合法权益。
第四条 各级人民政府应当建立消费者权益保护联席会议制度,负责组织、协调、督促、检查有关行政管理部门的消费者权益保护工作。
第五条 省、市、县(含县级市、区,下同)消费者协会依照《消费者权益保护法》第三十二条的规定,履行对商品和服务进行社会监督的职责。各级政府应当支持消费者协会的工作,保障其依法履行职能所需的必要经费。
消费者协会可以在乡镇、街道、集贸市场、商业网点、企业建立基层组织,方便消费者投诉。
有关行政管理部门可以委托消费者协会对侵害消费者合法权益的行为进行500元以下的处罚。
第六条 经营者提供商品或者服务,应当依照国家有关规定或者商业惯例向消费者出具购货凭证、服务单据。购货凭证应当标明商品的名称、牌号、价格、日期、产地;服务单据应当标明项目、价格、日期;加工业的服务单据应当标明用料、式样、规格、数量、价格、取货日期。
第七条 经营者提供美容,娱乐等服务应当具备保障人体健康和人身安全的服务设施及其他条件,并保证服务质量。
第八条 提供需调试的商品,经营者应当当场调试。销售家用电器的,必须具有维修条件或者委托代修单位。
第九条 经营者销售处理品、残次品、等外品、试销品,应当具有相应的使用价值,并事先声明和在购货凭证上注明。
经营者不得销售危及人体健康和人身安全的处理品、残次品、等外品、试销品。
第十条 经营者不得违背消费者意愿搭售商品或者附加其他不合理条件;提供可选择性服务必须事先征得消费者同意。
第十一条 经营者提供商品或者服务,应当按国家和省的规定或者与消费者的约定,承担包修、包换、包退及其他责任,不得拖延或者拒绝。经营者与消费者达成的约定,或者经营者以广告宣传、产品说明、店堂告示、信誉卡等形式单方面向消费者做出的承诺,优于国家和省的规定的
,从其约定或者承诺。
经营者以优惠、有奖、降价(不含事先声明存在瑕疵的降价)等形式销售商品或者提供服务,不免除包修、包换、包退及其他责任。
第十二条 消费者对购买的整件商品(不含食品、药品、化妆品)保持原样的,可以在7日内提出退货;经营者应当退回全部货款,不得收取任何费用。
第十三条 经营者在提供商品或者服务中不得有下列欺诈行为:
(一)在商品中掺杂、掺假,以假充真、以次充好、以不合格商品冒充合格商品或者销售失效、变质商品;
(二)伪造产地或者伪造、冒用厂名、厂址、认证标志、名优标志;
(三)假冒他人注册商标或者伪造、冒用他人商品特有的名称、包装、装潢;
(四)采用不正当手段使销售的商品数量、重量不足;
(五)以虚假的清仓价、甩卖价、最低价、优惠价销售商品或者提供服务;
(六)以店堂告示、现场演示、雇拥他人诱导等方式对商品或者服务作虚假或者引人误解的宣传;
(七)以虚假的有奖销售等方式销售商品;
(八)以预收款、邮购、代办等方式收取价款而不提供或者不按照约定条件提供商品或者服务;
(九)对加工的商品偷换原材料、零配件,对修理的商品损坏或者更换不需要更换的零配件;
(十)侵害消费者合法权益的其他欺诈行为。
第十四条 消费者与经营者发生消费争议向消费者协会投诉的,消费者协会应当受理,并对投诉事项进行调查、调解。经营者不接受调解或者不履行调解协议的,消费者协会可以将案件移送有关行政管理部门处理。
第十五条 消费者与经营者发生消费争议向行政管理部门申诉的,行政管理部门应当自接到申诉书之日起10日内,作出受理或者不受理的决定,并通知当事人。作出不受理决定的,应当说明理由。
对两个以上行政管理部门均有权处理的案件,由先行接到申诉的行政管理部门受理,不得推诿。
第十六条 行政管理部门对消费者申诉案件和消费者协会移送的案件不予受理的消费者协会有权提出查询,并可以向被查询单位的上级机关报告,也可以通过大众传播媒介予以揭露、批评。
第十七条 消费者和经营者发生消费争议涉及的商品和服务质量,直观可以确认的,由受理单位确认;直观难以确认的,可以由双方约定或者受理单位指定的质量检验机构鉴定。鉴定费由申请方预付,最后由责任方承担。难以鉴定的,经营者应当提供自己无过错的证据,不能提供的,
应当承担责任。
第十八条 经营者在保险公司投保的商品,给消费者造成损失的,应当直接赔偿消费者的损失。经营者赔偿后,有权向保险公司追偿。
第十九条 违反第六条、第十条规定,由工商行政管理部门责令改正,可以根据情节处以200元以下罚款。
第二十条 违反第七条、第九条规定,由工商行政管理部门责令改正,赔偿消费者损失,可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得,处以200元至2000元罚款。
第二十一条 违反第十三条(六)、(八)、(十)项规定,由工商行政管理部门责令改正、履行约定或退回货款、赔偿消费者损失,可以按照《消费者权益保护法》第五十条的规定处罚。
第二十二条 违反第八条规定,由工商行政管理部门责令改正,可以处200元至2000元罚款。
第二十三条 违反第十三条第(五)项规定,由物价或工商行政管理部门责令改正,处以违法所得1倍以上5倍以下罚款,无违法所得的,处以1万元以下罚款。
第二十四条 违反第十三条第(七)、(九)项规定,由工商行政管理部门责令改正,处以违法所得1倍以上5倍以下罚款,无违法所得的,处1万元以下罚款。
第二十五条 违反第十一条、第十二条、第十三条第(一)、(二)、(三)、(四)项规定,按照《消费者权益保护法》第五十条的规定处罚。
第二十六条 有关行政管理部门处理侵害消费者权益的案件时,应当责令经营者履行义务,并赔偿消费者损失。
第二十七条 违反本规定,构成犯罪的,由司法机关依法追究责任人员的刑事责任。
第二十八条 行政管理部门的国家机关工作人员滥用职权、玩忽职守或者包庇经营者侵害消费者合法权益行为的,由其所在单位或者上级机关给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第二十九条 本规定自公布之日起施行。《辽宁省保护消费者合法权益条例》同时废止。



1996年11月30日

版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1